爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 成都-广州1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

成都-广州1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,成都GDP(国内生产总值)为2568亿美元,广州GDP为3626亿美元,两者GDP相差1058亿美元;2019年,成都GDP为2452亿美元,广州GDP为3436亿美元,两者GDP相差984亿美元;2018年,成都GDP为2368亿美元,广州GDP为3528亿美元,两者GDP相差1160亿美元。

成都-广州历年GDP数据对比列表

年份 成都GDP 广州GDP 成都和广州GDP相差
2021 - 4378亿美元 -
2020 2568亿美元 3626亿美元 1058亿美元
2019 2452亿美元 3436亿美元 984亿美元
2018 2368亿美元 3528亿美元 1160亿美元
2017 2067亿美元 3200亿美元 1133亿美元
2016 1836亿美元 2958亿美元 1122亿美元
2015 1765亿美元 2958亿美元 1193亿美元
2014 1657亿美元 2753亿美元 1096亿美元
2013 1484亿美元 2512亿美元 1028亿美元
2012 1337亿美元 2217亿美元 880亿美元
2011 1097亿美元 1969亿美元 872亿美元
2010 843亿美元 1631亿美元 788亿美元
2009 675亿美元 1368亿美元 693亿美元
2008 571亿美元 1202亿美元 631亿美元
2007 444亿美元 950亿美元 506亿美元
2006 350亿美元 772亿美元 422亿美元
2005 294亿美元 638亿美元 344亿美元
2004 268亿美元 505亿美元 237亿美元
2003 229亿美元 428亿美元 199亿美元
2002 204亿美元 367亿美元 163亿美元
2001 183亿美元 329亿美元 146亿美元
2000 161亿美元 290亿美元 129亿美元
1999 145亿美元 250亿美元 105亿美元
1998 135亿美元 225亿美元 90亿美元
1997 123亿美元 201亿美元 78亿美元
1996 106亿美元 176亿美元 70亿美元
1995 87亿美元 151亿美元 64亿美元
1994 66亿美元 115亿美元 49亿美元
1993 47亿美元 94亿美元 47亿美元
1992 42亿美元 81亿美元 39亿美元
1991 36亿美元 69亿美元 33亿美元
1990 34亿美元 62亿美元 28亿美元
1989 34亿美元 59亿美元 25亿美元
1988 31亿美元 50亿美元 19亿美元
1987 27亿美元 40亿美元 13亿美元
1986 28亿美元 41亿美元 13亿美元
1985 30亿美元 43亿美元 13亿美元
1984 26亿美元 - -
1983 25亿美元 - -
1982 22亿美元 - -
1981 20亿美元 - -
1980 20亿美元 25亿美元 5亿美元
1979 19亿美元 - -
1978 15亿美元 18亿美元 3亿美元
1977 16亿美元 - -
1976 12亿美元 - -
1975 14亿美元 - -
1974 2亿美元 - -
1973 12亿美元 - -
1972 11亿美元 - -
1971 10亿美元 - -
1970 9亿美元 - -
1969 7亿美元 - -
1968 5亿美元 - -
1967 7亿美元 - -
1966 7亿美元 - -
1965 6亿美元 - -
1964 5亿美元 - -
1963 4亿美元 - -
1962 4亿美元 - -
1961 4亿美元 - -
1960 6亿美元 - -
1959 5亿美元 - -
1958 4亿美元 - -
1957 4亿美元 - -
1956 4亿美元 - -
1955 3亿美元 - -
1954 3亿美元 - -
1953 3亿美元 - -
1952 3亿美元 - -
1951 3亿美元 - -
1950 2亿美元 - -
1949 2亿美元 - -