爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 重庆-大连1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

重庆-大连历年GDP数据对比列表

年份 重庆GDP 大连GDP 重庆和大连GDP相差
2021 4325亿美元 - -
2020 3624亿美元 1019亿美元 2605亿美元
2019 3402亿美元 1009亿美元 2393亿美元
2018 3143亿美元 1184亿美元 1959亿美元
2017 2902亿美元 1096亿美元 1806亿美元
2016 2649亿美元 1028亿美元 1621亿美元
2015 2569亿美元 1264亿美元 1305亿美元
2014 2350亿美元 1262亿美元 1088亿美元
2013 2062亿美元 1247亿美元 815亿美元
2012 1874亿美元 1150亿美元 724亿美元
2011 1602亿美元 976亿美元 626亿美元
2010 1203亿美元 783亿美元 420亿美元
2009 978亿美元 652亿美元 326亿美元
2008 848亿美元 565亿美元 283亿美元
2007 625亿美元 418亿美元 207亿美元
2006 497亿美元 327亿美元 170亿美元
2005 430亿美元 267亿美元 163亿美元
2004 372亿美元 241亿美元 131亿美元
2003 313亿美元 200亿美元 113亿美元
2002 273亿美元 172亿美元 101亿美元
2001 242亿美元 152亿美元 90亿美元
2000 219亿美元 136亿美元 83亿美元
1999 203亿美元 122亿美元 81亿美元
1998 196亿美元 114亿美元 82亿美元
1997 184亿美元 101亿美元 83亿美元
1996 160亿美元 89亿美元 71亿美元
1995 136亿美元 78亿美元 58亿美元
1994 98亿美元 62亿美元 36亿美元
1993 77亿美元 41亿美元 36亿美元
1992 74亿美元 39亿美元 35亿美元
1991 66亿美元 36亿美元 30亿美元
1990 64亿美元 35亿美元 29亿美元
1989 63亿美元 - -
1988 55亿美元 - -
1987 47亿美元 - -
1986 54亿美元 - -
1985 57亿美元 - -
1984 52亿美元 - -
1983 47亿美元 - -
1982 42亿美元 - -
1981 39亿美元 - -
1980 39亿美元 - -
1979 36亿美元 - -
1978 30亿美元 - -
1977 31亿美元 - -
1976 27亿美元 - -
1975 28亿美元 - -
1974 23亿美元 - -
1973 23亿美元 - -
1972 20亿美元 - -
1971 19亿美元 - -
1970 16亿美元 - -
1969 13亿美元 - -
1968 12亿美元 - -
1967 14亿美元 - -
1966 16亿美元 - -
1965 16亿美元 - -
1964 13亿美元 - -
1963 12亿美元 - -
1962 11亿美元 - -
1961 12亿美元 - -
1960 16亿美元 - -
1959 15亿美元 - -
1958 14亿美元 - -
1957 11亿美元 - -
1956 10亿美元 - -
1955 9亿美元 - -
1954 9亿美元 - -
1953 9亿美元 - -
1952 9亿美元 - -
1951 8亿美元 - -
1950 6亿美元 - -
1949 7亿美元 - -