爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 太原-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

太原-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,太原GDP(国内生产总值)为602亿美元,金华GDP为682亿美元,两者GDP相差80亿美元;2019年,太原GDP为581亿美元,金华GDP为659亿美元,两者GDP相差78亿美元;2018年,太原GDP为600亿美元,金华GDP为633亿美元,两者GDP相差33亿美元。

太原-金华历年GDP数据对比列表

年份 太原GDP 金华GDP 太原和金华GDP相差
2020 602亿美元 682亿美元 80亿美元
2019 581亿美元 659亿美元 78亿美元
2018 600亿美元 633亿美元 33亿美元
2017 504亿美元 573亿美元 69亿美元
2016 446亿美元 549亿美元 103亿美元
2015 447亿美元 556亿美元 109亿美元
2014 417亿美元 529亿美元 112亿美元
2013 393亿美元 482亿美元 89亿美元
2012 380亿美元 444亿美元 64亿美元
2011 333亿美元 392亿美元 59亿美元
2010 270亿美元 321亿美元 51亿美元
2009 232亿美元 266亿美元 34亿美元
2008 215亿美元 246亿美元 31亿美元
2007 168亿美元 196亿美元 28亿美元
2006 129亿美元 157亿美元 28亿美元
2005 111亿美元 132亿美元 21亿美元
2004 79亿美元 120亿美元 41亿美元
2003 64亿美元 98亿美元 34亿美元
2002 53亿美元 84亿美元 31亿美元
2001 48亿美元 74亿美元 26亿美元
2000 43亿美元 67亿美元 24亿美元
1999 41亿美元 61亿美元 20亿美元
1998 40亿美元 60亿美元 20亿美元
1997 38亿美元 57亿美元 19亿美元
1996 36亿美元 52亿美元 16亿美元
1995 29亿美元 42亿美元 13亿美元
1994 23亿美元 30亿美元 7亿美元
1993 19亿美元 20亿美元 1亿美元
1992 19亿美元 16亿美元 3亿美元
1991 18亿美元 14亿美元 4亿美元
1990 17亿美元 14亿美元 3亿美元
1989 - 14亿美元 -
1988 - 13亿美元 -
1987 - 11亿美元 -
1986 - 11亿美元 -
1985 - 11亿美元 -
1984 - 9亿美元 -
1983 - 8亿美元 -
1982 - 8亿美元 -
1981 - 7亿美元 -
1980 - 6亿美元 -
1979 - 6亿美元 -
1978 - 5亿美元 -