爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 佛山-盐城1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

佛山-盐城历年GDP数据对比列表

年份 佛山GDP 盐城GDP 佛山和盐城GDP相差
2021 1884.73亿美元 - -
2020 1568亿美元 863亿美元 705亿美元
2019 1550亿美元 816亿美元 734亿美元
2018 1534亿美元 847亿美元 687亿美元
2017 1399亿美元 757亿美元 642亿美元
2016 1302亿美元 691亿美元 611亿美元
2015 1308亿美元 689亿美元 619亿美元
2014 1226亿美元 632亿美元 594亿美元
2013 1142亿美元 567亿美元 575亿美元
2012 1102亿美元 513亿美元 589亿美元
2011 1053亿美元 444亿美元 609亿美元
2010 858亿美元 354亿美元 504亿美元
2009 722亿美元 287亿美元 435亿美元
2008 634亿美元 235亿美元 399亿美元
2007 482亿美元 184亿美元 298亿美元
2006 373亿美元 150亿美元 223亿美元
2005 295亿美元 125亿美元 170亿美元
2004 203亿美元 107亿美元 96亿美元
2003 169亿美元 91亿美元 78亿美元
2002 144亿美元 83亿美元 61亿美元
2001 135亿美元 74亿美元 61亿美元
2000 117亿美元 67亿美元 50亿美元
1999 102亿美元 61亿美元 41亿美元
1998 96亿美元 57亿美元 39亿美元
1997 89亿美元 52亿美元 37亿美元
1996 78亿美元 47亿美元 31亿美元
1995 66亿美元 40亿美元 26亿美元
1994 52亿美元 27亿美元 25亿美元
1993 44亿美元 22亿美元 22亿美元
1992 38亿美元 21亿美元 17亿美元
1991 30亿美元 20亿美元 10亿美元
1990 25亿美元 20亿美元 5亿美元
1989 - 20亿美元 -
1988 - 18亿美元 -
1987 - 15亿美元 -
1986 - 16亿美元 -
1985 - 16亿美元 -
1984 - 14亿美元 -
1983 - 13亿美元 -
1982 - 11亿美元 -
1981 - 11亿美元 -
1980 - 10亿美元 -
1979 - 10亿美元 -
1978 - 8亿美元 -