爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 佛山-深圳1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

佛山-深圳1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,佛山GDP(国内生产总值)为1884.73亿美元,深圳GDP为4754.24亿美元,两者GDP相差2869.51亿美元;2020年,佛山GDP为1568亿美元,深圳GDP为4011亿美元,两者GDP相差2443亿美元;2019年,佛山GDP为1550亿美元,深圳GDP为3890亿美元,两者GDP相差2340亿美元。

佛山-深圳历年GDP数据对比列表

年份 佛山GDP 深圳GDP 佛山和深圳GDP相差
2021 1884.73亿美元 4754.24亿美元 2869.51亿美元
2020 1568亿美元 4011亿美元 2443亿美元
2019 1550亿美元 3890亿美元 2340亿美元
2018 1534亿美元 3738亿美元 2204亿美元
2017 1399亿美元 3347亿美元 1948亿美元
2016 1302亿美元 2941亿美元 1639亿美元
2015 1308亿美元 2860亿美元 1552亿美元
2014 1226亿美元 2637亿美元 1411亿美元
2013 1142亿美元 2362亿美元 1220亿美元
2012 1102亿美元 2127亿美元 1025亿美元
2011 1053亿美元 1841亿美元 788亿美元
2010 858亿美元 1454亿美元 596亿美元
2009 722亿美元 1228亿美元 506亿美元
2008 634亿美元 1142亿美元 508亿美元
2007 482亿美元 909亿美元 427亿美元
2006 373亿美元 739亿美元 366亿美元
2005 295亿美元 613亿美元 318亿美元
2004 203亿美元 420亿美元 217亿美元
2003 169亿美元 354亿美元 185亿美元
2002 144亿美元 276亿美元 132亿美元
2001 135亿美元 239亿美元 104亿美元
2000 117亿美元 204亿美元 87亿美元
1999 102亿美元 175亿美元 73亿美元
1998 96亿美元 158亿美元 62亿美元
1997 89亿美元 138亿美元 49亿美元
1996 78亿美元 116亿美元 38亿美元
1995 66亿美元 97亿美元 31亿美元
1994 52亿美元 67亿美元 15亿美元
1993 44亿美元 55亿美元 11亿美元
1992 38亿美元 46亿美元 8亿美元
1991 30亿美元 31亿美元 1亿美元
1990 25亿美元 27亿美元 2亿美元
1989 - 24亿美元 -
1988 - 19亿美元 -
1987 - 13亿美元 -
1986 - 13亿美元 -
1985 - 14亿美元 -
1984 - 9亿美元 -
1983 - 6亿美元 -
1982 - 4亿美元 -
1981 - 2亿美元 -
1980 - 2亿美元 -
1979 - 1亿美元 -