爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 北京-淄博市1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

北京-淄博市历年GDP数据对比列表

年份 北京GDP 淄博市GDP 北京和淄博市GDP相差
2021 6244亿美元 - -
2020 5233亿美元 533亿美元 4700亿美元
2019 5097亿美元 525亿美元 4572亿美元
2018 5109亿美元 783亿美元 4326亿美元
2017 4169亿美元 711亿美元 3458亿美元
2016 3872亿美元 666亿美元 3206亿美元
2015 3761亿美元 675亿美元 3086亿美元
2014 3515亿美元 664亿美元 2851亿美元
2013 3176亿美元 620亿美元 2556亿美元
2012 2923亿美元 585亿美元 2338亿美元
2011 2601亿美元 525亿美元 2076亿美元
2010 2142亿美元 436亿美元 1706亿美元
2009 1820亿美元 367亿美元 1453亿美元
2008 1625亿美元 335亿美元 1290亿美元
2007 1315亿美元 260亿美元 1055亿美元
2006 1032亿美元 210亿美元 822亿美元
2005 863亿美元 178亿美元 685亿美元
2004 740亿美元 141亿美元 599亿美元
2003 613亿美元 123亿美元 490亿美元
2002 527亿美元 96亿美元 431亿美元
2001 454亿美元 86亿美元 368亿美元
2000 386亿美元 79亿美元 307亿美元
1999 326亿美元 70亿美元 256亿美元
1998 291亿美元 66亿美元 225亿美元
1997 253亿美元 61亿美元 192亿美元
1996 218亿美元 57亿美元 161亿美元
1995 183亿美元 49亿美元 134亿美元
1994 135亿美元 39亿美元 96亿美元
1993 112亿美元 35亿美元 77亿美元
1992 113亿美元 28亿美元 85亿美元
1991 106亿美元 22亿美元 84亿美元
1990 97亿美元 21亿美元 76亿美元
1989 94亿美元 - -
1988 86亿美元 - -
1987 74亿美元 - -
1986 84亿美元 - -
1985 89亿美元 - -
1984 79亿美元 - -
1983 71亿美元 - -
1982 60亿美元 - -
1981 56亿美元 - -
1980 59亿美元 - -
1979 53亿美元 - -
1978 45亿美元 - -
1977 55亿美元 - -
1976 50亿美元 - -
1975 50亿美元 - -
1974 42亿美元 - -
1973 38亿美元 - -
1972 31亿美元 - -
1971 26亿美元 - -
1970 27亿美元 - -
1969 21亿美元 - -
1968 16亿美元 - -
1967 16亿美元 - -
1966 19亿美元 - -
1965 17亿美元 - -
1964 15亿美元 - -
1963 14亿美元 - -
1962 13亿美元 - -
1961 15亿美元 - -
1960 24亿美元 - -
1959 18亿美元 - -
1958 14亿美元 - -
1957 13亿美元 - -
1956 11亿美元 - -
1955 10亿美元 - -
1954 9亿美元 - -
1953 8亿美元 - -
1952 4亿美元 - -