爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 深圳-鄂尔多斯1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

深圳-鄂尔多斯历年GDP数据对比列表

年份 深圳GDP 鄂尔多斯GDP 深圳和鄂尔多斯GDP相差
2021 4754.24亿美元 - -
2020 4011亿美元 513亿美元 3498亿美元
2019 3890亿美元 520亿美元 3370亿美元
2018 3738亿美元 581亿美元 3157亿美元
2017 3347亿美元 533亿美元 2814亿美元
2016 2941亿美元 667亿美元 2274亿美元
2015 2860亿美元 691亿美元 2169亿美元
2014 2637亿美元 669亿美元 1968亿美元
2013 2362亿美元 645亿美元 1717亿美元
2012 2127亿美元 608亿美元 1519亿美元
2011 1841亿美元 515亿美元 1326亿美元
2010 1454亿美元 402亿美元 1052亿美元
2009 1228亿美元 324亿美元 904亿美元
2008 1142亿美元 235亿美元 907亿美元
2007 909亿美元 154亿美元 755亿美元
2006 739亿美元 102亿美元 637亿美元
2005 613亿美元 74亿美元 539亿美元
2004 420亿美元 47亿美元 373亿美元
2003 354亿美元 34亿美元 320亿美元
2002 276亿美元 26亿美元 250亿美元
2001 239亿美元 22亿美元 217亿美元
2000 204亿美元 - -
1999 175亿美元 - -
1998 158亿美元 - -
1997 138亿美元 - -
1996 116亿美元 - -
1995 97亿美元 - -
1994 67亿美元 - -
1993 55亿美元 - -
1992 46亿美元 - -
1991 31亿美元 - -
1990 27亿美元 - -
1989 24亿美元 - -
1988 19亿美元 - -
1987 13亿美元 - -
1986 13亿美元 - -
1985 14亿美元 - -
1984 9亿美元 - -
1983 6亿美元 - -
1982 4亿美元 - -
1981 2亿美元 - -
1980 2亿美元 - -
1979 1亿美元 - -