爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 深圳-常德1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

深圳-常德历年GDP数据对比列表

年份 深圳GDP 常德GDP 深圳和常德GDP相差
2021 4754.24亿美元 - -
2020 4011亿美元 544亿美元 3467亿美元
2019 3890亿美元 523亿美元 3367亿美元
2018 3738亿美元 524亿美元 3214亿美元
2017 3347亿美元 462亿美元 2885亿美元
2016 2941亿美元 446亿美元 2495亿美元
2015 2860亿美元 443亿美元 2417亿美元
2014 2637亿美元 415亿美元 2222亿美元
2013 2362亿美元 369亿美元 1993亿美元
2012 2127亿美元 337亿美元 1790亿美元
2011 1841亿美元 290亿美元 1551亿美元
2010 1454亿美元 227亿美元 1227亿美元
2009 1228亿美元 186亿美元 1042亿美元
2008 1142亿美元 154亿美元 988亿美元
2007 909亿美元 116亿美元 793亿美元
2006 739亿美元 92亿美元 647亿美元
2005 613亿美元 79亿美元 534亿美元
2004 420亿美元 72亿美元 348亿美元
2003 354亿美元 60亿美元 294亿美元
2002 276亿美元 55亿美元 221亿美元
2001 239亿美元 49亿美元 190亿美元
2000 204亿美元 43亿美元 161亿美元
1999 175亿美元 39亿美元 136亿美元
1998 158亿美元 38亿美元 120亿美元
1997 138亿美元 35亿美元 103亿美元
1996 116亿美元 33亿美元 83亿美元
1995 97亿美元 27亿美元 70亿美元
1994 67亿美元 21亿美元 46亿美元
1993 55亿美元 16亿美元 39亿美元
1992 46亿美元 16亿美元 30亿美元
1991 31亿美元 16亿美元 15亿美元
1990 27亿美元 16亿美元 11亿美元
1989 24亿美元 - -
1988 19亿美元 - -
1987 13亿美元 - -
1986 13亿美元 - -
1985 14亿美元 - -
1984 9亿美元 - -
1983 6亿美元 - -
1982 4亿美元 - -
1981 2亿美元 - -
1980 2亿美元 - -
1979 1亿美元 - -