爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 深圳-德州市1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

深圳-德州市历年GDP数据对比列表

年份 深圳GDP 德州市GDP 深圳和德州市GDP相差
2021 4754.24亿美元 - -
2020 4011亿美元 447亿美元 3564亿美元
2019 3890亿美元 436亿美元 3454亿美元
2018 3738亿美元 522亿美元 3216亿美元
2017 3347亿美元 468亿美元 2879亿美元
2016 2941亿美元 443亿美元 2498亿美元
2015 2860亿美元 450亿美元 2410亿美元
2014 2637亿美元 428亿美元 2209亿美元
2013 2362亿美元 401亿美元 1961亿美元
2012 2127亿美元 367亿美元 1760亿美元
2011 1841亿美元 313亿美元 1528亿美元
2010 1454亿美元 252亿美元 1202亿美元
2009 1228亿美元 221亿美元 1007亿美元
2008 1142亿美元 192亿美元 950亿美元
2007 909亿美元 158亿美元 751亿美元
2006 739亿美元 128亿美元 611亿美元
2005 613亿美元 103亿美元 510亿美元
2004 420亿美元 85亿美元 335亿美元
2003 354亿美元 69亿美元 285亿美元
2002 276亿美元 57亿美元 219亿美元
2001 239亿美元 50亿美元 189亿美元
2000 204亿美元 44亿美元 160亿美元
1999 175亿美元 38亿美元 137亿美元
1998 158亿美元 38亿美元 120亿美元
1997 138亿美元 33亿美元 105亿美元
1996 116亿美元 28亿美元 88亿美元
1995 97亿美元 23亿美元 74亿美元
1994 67亿美元 20亿美元 47亿美元
1993 55亿美元 4亿美元 51亿美元
1992 46亿美元 3亿美元 43亿美元
1991 31亿美元 3亿美元 28亿美元
1990 27亿美元 3亿美元 24亿美元
1989 24亿美元 12亿美元 12亿美元
1988 19亿美元 11亿美元 8亿美元
1987 13亿美元 10亿美元 3亿美元
1986 13亿美元 12亿美元 1亿美元
1985 14亿美元 13亿美元 1亿美元
1984 9亿美元 14亿美元 5亿美元
1983 6亿美元 13亿美元 7亿美元
1982 4亿美元 9亿美元 5亿美元
1981 2亿美元 7亿美元 5亿美元
1980 2亿美元 6亿美元 4亿美元
1979 1亿美元 4亿美元 3亿美元
1978 - 4亿美元 -