爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 广州-湖州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

广州-湖州历年GDP数据对比列表

年份 广州GDP 湖州GDP 广州和湖州GDP相差
2021 4378亿美元 - -
2020 3626亿美元 464亿美元 3162亿美元
2019 3436亿美元 450亿美元 2986亿美元
2018 3528亿美元 420亿美元 3108亿美元
2017 3200亿美元 369亿美元 2831亿美元
2016 2958亿美元 339亿美元 2619亿美元
2015 2958亿美元 341亿美元 2617亿美元
2014 2753亿美元 323亿美元 2430亿美元
2013 2512亿美元 294亿美元 2218亿美元
2012 2217亿美元 273亿美元 1944亿美元
2011 1969亿美元 244亿美元 1725亿美元
2010 1631亿美元 198亿美元 1433亿美元
2009 1368亿美元 165亿美元 1203亿美元
2008 1202亿美元 152亿美元 1050亿美元
2007 950亿美元 120亿美元 830亿美元
2006 772亿美元 97亿美元 675亿美元
2005 638亿美元 80亿美元 558亿美元
2004 505亿美元 73亿美元 432亿美元
2003 428亿美元 60亿美元 368亿美元
2002 367亿美元 52亿美元 315亿美元
2001 329亿美元 48亿美元 281亿美元
2000 290亿美元 47亿美元 243亿美元
1999 250亿美元 42亿美元 208亿美元
1998 225亿美元 40亿美元 185亿美元
1997 201亿美元 37亿美元 164亿美元
1996 176亿美元 33亿美元 143亿美元
1995 151亿美元 28亿美元 123亿美元
1994 115亿美元 22亿美元 93亿美元
1993 94亿美元 17亿美元 77亿美元
1992 81亿美元 13亿美元 68亿美元
1991 69亿美元 11亿美元 58亿美元
1990 62亿美元 11亿美元 51亿美元
1989 59亿美元 - -
1988 50亿美元 - -
1987 40亿美元 - -
1986 41亿美元 - -
1985 43亿美元 - -
1980 25亿美元 - -
1978 18亿美元 - -