爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 广州-重庆1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

广州-重庆1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,广州GDP(国内生产总值)为4378亿美元,重庆GDP为4325亿美元,两者GDP相差53亿美元;2020年,广州GDP为3626亿美元,重庆GDP为3624亿美元,两者GDP相差2亿美元;2019年,广州GDP为3436亿美元,重庆GDP为3402亿美元,两者GDP相差34亿美元。

广州-重庆历年GDP数据对比列表

年份 广州GDP 重庆GDP 广州和重庆GDP相差
2021 4378亿美元 4325亿美元 53亿美元
2020 3626亿美元 3624亿美元 2亿美元
2019 3436亿美元 3402亿美元 34亿美元
2018 3528亿美元 3143亿美元 385亿美元
2017 3200亿美元 2902亿美元 298亿美元
2016 2958亿美元 2649亿美元 309亿美元
2015 2958亿美元 2569亿美元 389亿美元
2014 2753亿美元 2350亿美元 403亿美元
2013 2512亿美元 2062亿美元 450亿美元
2012 2217亿美元 1874亿美元 343亿美元
2011 1969亿美元 1602亿美元 367亿美元
2010 1631亿美元 1203亿美元 428亿美元
2009 1368亿美元 978亿美元 390亿美元
2008 1202亿美元 848亿美元 354亿美元
2007 950亿美元 625亿美元 325亿美元
2006 772亿美元 497亿美元 275亿美元
2005 638亿美元 430亿美元 208亿美元
2004 505亿美元 372亿美元 133亿美元
2003 428亿美元 313亿美元 115亿美元
2002 367亿美元 273亿美元 94亿美元
2001 329亿美元 242亿美元 87亿美元
2000 290亿美元 219亿美元 71亿美元
1999 250亿美元 203亿美元 47亿美元
1998 225亿美元 196亿美元 29亿美元
1997 201亿美元 184亿美元 17亿美元
1996 176亿美元 160亿美元 16亿美元
1995 151亿美元 136亿美元 15亿美元
1994 115亿美元 98亿美元 17亿美元
1993 94亿美元 77亿美元 17亿美元
1992 81亿美元 74亿美元 7亿美元
1991 69亿美元 66亿美元 3亿美元
1990 62亿美元 64亿美元 2亿美元
1989 59亿美元 63亿美元 4亿美元
1988 50亿美元 55亿美元 5亿美元
1987 40亿美元 47亿美元 7亿美元
1986 41亿美元 54亿美元 13亿美元
1985 43亿美元 57亿美元 14亿美元
1984 - 52亿美元 -
1983 - 47亿美元 -
1982 - 42亿美元 -
1981 - 39亿美元 -
1980 25亿美元 39亿美元 14亿美元
1979 - 36亿美元 -
1978 18亿美元 30亿美元 12亿美元
1977 - 31亿美元 -
1976 - 27亿美元 -
1975 - 28亿美元 -
1974 - 23亿美元 -
1973 - 23亿美元 -
1972 - 20亿美元 -
1971 - 19亿美元 -
1970 - 16亿美元 -
1969 - 13亿美元 -
1968 - 12亿美元 -
1967 - 14亿美元 -
1966 - 16亿美元 -
1965 - 16亿美元 -
1964 - 13亿美元 -
1963 - 12亿美元 -
1962 - 11亿美元 -
1961 - 12亿美元 -
1960 - 16亿美元 -
1959 - 15亿美元 -
1958 - 14亿美元 -
1957 - 11亿美元 -
1956 - 10亿美元 -
1955 - 9亿美元 -
1954 - 9亿美元 -
1953 - 9亿美元 -
1952 - 9亿美元 -
1951 - 8亿美元 -
1950 - 6亿美元 -
1949 - 7亿美元 -