爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 常德-盐城1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

常德-盐城1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,常德GDP(国内生产总值)为544亿美元,盐城GDP为863亿美元,两者GDP相差319亿美元;2019年,常德GDP为523亿美元,盐城GDP为816亿美元,两者GDP相差293亿美元;2018年,常德GDP为524亿美元,盐城GDP为847亿美元,两者GDP相差323亿美元。

常德-盐城历年GDP数据对比列表

年份 常德GDP 盐城GDP 常德和盐城GDP相差
2020 544亿美元 863亿美元 319亿美元
2019 523亿美元 816亿美元 293亿美元
2018 524亿美元 847亿美元 323亿美元
2017 462亿美元 757亿美元 295亿美元
2016 446亿美元 691亿美元 245亿美元
2015 443亿美元 689亿美元 246亿美元
2014 415亿美元 632亿美元 217亿美元
2013 369亿美元 567亿美元 198亿美元
2012 337亿美元 513亿美元 176亿美元
2011 290亿美元 444亿美元 154亿美元
2010 227亿美元 354亿美元 127亿美元
2009 186亿美元 287亿美元 101亿美元
2008 154亿美元 235亿美元 81亿美元
2007 116亿美元 184亿美元 68亿美元
2006 92亿美元 150亿美元 58亿美元
2005 79亿美元 125亿美元 46亿美元
2004 72亿美元 107亿美元 35亿美元
2003 60亿美元 91亿美元 31亿美元
2002 55亿美元 83亿美元 28亿美元
2001 49亿美元 74亿美元 25亿美元
2000 43亿美元 67亿美元 24亿美元
1999 39亿美元 61亿美元 22亿美元
1998 38亿美元 57亿美元 19亿美元
1997 35亿美元 52亿美元 17亿美元
1996 33亿美元 47亿美元 14亿美元
1995 27亿美元 40亿美元 13亿美元
1994 21亿美元 27亿美元 6亿美元
1993 16亿美元 22亿美元 6亿美元
1992 16亿美元 21亿美元 5亿美元
1991 16亿美元 20亿美元 4亿美元
1990 16亿美元 20亿美元 4亿美元
1989 - 20亿美元 -
1988 - 18亿美元 -
1987 - 15亿美元 -
1986 - 16亿美元 -
1985 - 16亿美元 -
1984 - 14亿美元 -
1983 - 13亿美元 -
1982 - 11亿美元 -
1981 - 11亿美元 -
1980 - 10亿美元 -
1979 - 10亿美元 -
1978 - 8亿美元 -