爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 衡阳-保定1990-2022年间国内生产总值(GDP)对比

衡阳-保定历年GDP数据对比列表

年份 衡阳GDP 保定GDP 衡阳和保定GDP相差
2021 595.4亿美元 - -
2020 509亿美元 536亿美元 27亿美元
2019 486亿美元 465亿美元 21亿美元
2018 471亿美元 503亿美元 32亿美元
2017 435亿美元 481亿美元 46亿美元
2016 431亿美元 470亿美元 39亿美元
2015 426亿美元 491亿美元 65亿美元
2014 395亿美元 501亿美元 106亿美元
2013 354亿美元 474亿美元 120亿美元
2012 326亿美元 447亿美元 121亿美元
2011 280亿美元 392亿美元 112亿美元
2010 216亿美元 312亿美元 96亿美元
2009 175亿美元 259亿美元 84亿美元
2008 147亿美元 232亿美元 85亿美元
2007 110亿美元 184亿美元 74亿美元
2006 86亿美元 153亿美元 67亿美元
2005 74亿美元 133亿美元 59亿美元
2004 67亿美元 137亿美元 70亿美元
2003 55亿美元 114亿美元 59亿美元
2002 52亿美元 101亿美元 49亿美元
2001 48亿美元 92亿美元 44亿美元
2000 44亿美元 86亿美元 42亿美元
1999 40亿美元 78亿美元 38亿美元
1998 37亿美元 73亿美元 36亿美元
1997 33亿美元 67亿美元 34亿美元
1996 30亿美元 56亿美元 26亿美元
1995 24亿美元 46亿美元 22亿美元
1994 18亿美元 11亿美元 7亿美元
1993 13亿美元 9亿美元 4亿美元
1992 14亿美元 8亿美元 6亿美元
1991 13亿美元 7亿美元 6亿美元
1990 14亿美元 7亿美元 7亿美元