爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 武汉-昆明1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

武汉-昆明历年GDP数据对比列表

年份 武汉GDP 昆明GDP 武汉和昆明GDP相差
2021 2746.78亿美元 - -
2020 2264亿美元 976亿美元 1288亿美元
2019 2338亿美元 934亿美元 1404亿美元
2018 2292亿美元 930亿美元 1362亿美元
2017 1996亿美元 723亿美元 1273亿美元
2016 1797亿美元 655亿美元 1142亿美元
2015 1782亿美元 656亿美元 1126亿美元
2014 1659亿美元 618亿美元 1041亿美元
2013 1475亿美元 562亿美元 913亿美元
2012 1315亿美元 499亿美元 816亿美元
2011 1081亿美元 405亿美元 676亿美元
2010 845亿美元 324亿美元 521亿美元
2009 692亿美元 276亿美元 416亿美元
2008 579亿美元 239亿美元 340亿美元
2007 420亿美元 191亿美元 229亿美元
2006 330亿美元 155亿美元 175亿美元
2005 277亿美元 134亿美元 143亿美元
2004 240亿美元 116亿美元 124亿美元
2003 204亿美元 101亿美元 103亿美元
2002 183亿美元 90亿美元 93亿美元
2001 165亿美元 83亿美元 82亿美元
2000 148亿美元 78亿美元 70亿美元
1999 132亿美元 73亿美元 59亿美元
1998 125亿美元 69亿美元 56亿美元
1997 112亿美元 62亿美元 50亿美元
1996 95亿美元 54亿美元 41亿美元
1995 74亿美元 44亿美元 30亿美元
1994 57亿美元 32亿美元 25亿美元
1993 41亿美元 25亿美元 16亿美元
1992 38亿美元 23亿美元 15亿美元
1991 34亿美元 20亿美元 14亿美元
1990 31亿美元 23亿美元 8亿美元
1985 - 15亿美元 -
1980 - 9亿美元 -
1978 - 7亿美元 -