爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 武汉-柳州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

武汉-柳州历年GDP数据对比列表

年份 武汉GDP 柳州GDP 武汉和柳州GDP相差
2021 2746.78亿美元 - -
2020 2264亿美元 461亿美元 1803亿美元
2019 2338亿美元 451亿美元 1887亿美元
2018 2292亿美元 465亿美元 1827亿美元
2017 1996亿美元 411亿美元 1585亿美元
2016 1797亿美元 374亿美元 1423亿美元
2015 1782亿美元 376亿美元 1406亿美元
2014 1659亿美元 364亿美元 1295亿美元
2013 1475亿美元 328亿美元 1147亿美元
2012 1315亿美元 299亿美元 1016亿美元
2011 1081亿美元 252亿美元 829亿美元
2010 845亿美元 200亿美元 645亿美元
2009 692亿美元 157亿美元 535亿美元
2008 579亿美元 134亿美元 445亿美元
2007 420亿美元 101亿美元 319亿美元
2006 330亿美元 80亿美元 250亿美元
2005 277亿美元 65亿美元 212亿美元
2004 240亿美元 50亿美元 190亿美元
2003 204亿美元 40亿美元 164亿美元
2002 183亿美元 29亿美元 154亿美元
2001 165亿美元 26亿美元 139亿美元
2000 148亿美元 23亿美元 125亿美元
1999 132亿美元 22亿美元 110亿美元
1998 125亿美元 21亿美元 104亿美元
1997 112亿美元 20亿美元 92亿美元
1996 95亿美元 18亿美元 77亿美元
1995 74亿美元 18亿美元 56亿美元
1994 57亿美元 13亿美元 44亿美元
1993 41亿美元 11亿美元 30亿美元
1992 38亿美元 10亿美元 28亿美元
1991 34亿美元 9亿美元 25亿美元
1990 31亿美元 8亿美元 23亿美元
1989 - 11亿美元 -
1988 - 9亿美元 -
1987 - 9亿美元 -
1986 - 8亿美元 -
1985 - 8亿美元 -
1984 - 7亿美元 -
1983 - 7亿美元 -
1982 - 6亿美元 -
1981 - 6亿美元 -
1980 - 6亿美元 -
1979 - 5亿美元 -
1978 - 5亿美元 -