爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 驻马店-成都1949-2021年间国内生产总值(GDP)对比

驻马店-成都1949-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,驻马店GDP(国内生产总值)为415亿美元,成都GDP为2568亿美元,两者GDP相差2153亿美元;2019年,驻马店GDP为396亿美元,成都GDP为2452亿美元,两者GDP相差2056亿美元;2018年,驻马店GDP为366亿美元,成都GDP为2368亿美元,两者GDP相差2002亿美元。

驻马店-成都历年GDP数据对比列表

年份 驻马店GDP 成都GDP 驻马店和成都GDP相差
2020 415亿美元 2568亿美元 2153亿美元
2019 396亿美元 2452亿美元 2056亿美元
2018 366亿美元 2368亿美元 2002亿美元
2017 324亿美元 2067亿美元 1743亿美元
2016 297亿美元 1836亿美元 1539亿美元
2015 296亿美元 1765亿美元 1469亿美元
2014 279亿美元 1657亿美元 1378亿美元
2013 252亿美元 1484亿美元 1232亿美元
2012 226亿美元 1337亿美元 1111亿美元
2011 202亿美元 1097亿美元 895亿美元
2010 160亿美元 843亿美元 683亿美元
2009 135亿美元 675亿美元 540亿美元
2008 119亿美元 571亿美元 452亿美元
2007 90亿美元 444亿美元 354亿美元
2006 73亿美元 350亿美元 277亿美元
2005 62亿美元 294亿美元 232亿美元
2004 55亿美元 268亿美元 213亿美元
2003 43亿美元 229亿美元 186亿美元
2002 41亿美元 204亿美元 163亿美元
2001 38亿美元 183亿美元 145亿美元
2000 35亿美元 161亿美元 126亿美元
1999 5亿美元 145亿美元 140亿美元
1998 4亿美元 135亿美元 131亿美元
1997 4亿美元 123亿美元 119亿美元
1996 4亿美元 106亿美元 102亿美元
1995 20亿美元 87亿美元 67亿美元
1994 13亿美元 66亿美元 53亿美元
1993 11亿美元 47亿美元 36亿美元
1992 10亿美元 42亿美元 32亿美元
1991 8亿美元 36亿美元 28亿美元
1990 11亿美元 34亿美元 23亿美元
1989 11亿美元 34亿美元 23亿美元
1988 9亿美元 31亿美元 22亿美元
1987 8亿美元 27亿美元 19亿美元
1986 8亿美元 28亿美元 20亿美元
1985 10亿美元 30亿美元 20亿美元
1984 9亿美元 26亿美元 17亿美元
1983 9亿美元 25亿美元 16亿美元
1982 7亿美元 22亿美元 15亿美元
1981 8亿美元 20亿美元 12亿美元
1980 6亿美元 20亿美元 14亿美元
1979 6亿美元 19亿美元 13亿美元
1978 5亿美元 15亿美元 10亿美元
1977 - 16亿美元 -
1976 - 12亿美元 -
1975 - 14亿美元 -
1974 - 2亿美元 -
1973 - 12亿美元 -
1972 - 11亿美元 -
1971 - 10亿美元 -
1970 - 9亿美元 -
1969 - 7亿美元 -
1968 - 5亿美元 -
1967 - 7亿美元 -
1966 - 7亿美元 -
1965 - 6亿美元 -
1964 - 5亿美元 -
1963 - 4亿美元 -
1962 - 4亿美元 -
1961 - 4亿美元 -
1960 - 6亿美元 -
1959 - 5亿美元 -
1958 - 4亿美元 -
1957 - 4亿美元 -
1956 - 4亿美元 -
1955 - 3亿美元 -
1954 - 3亿美元 -
1953 - 3亿美元 -
1952 - 3亿美元 -
1951 - 3亿美元 -
1950 - 2亿美元 -
1949 - 2亿美元 -