爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 郑州-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

郑州-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,郑州GDP(国内生产总值)为1740亿美元,金华GDP为682亿美元,两者GDP相差1058亿美元;2019年,郑州GDP为1670亿美元,金华GDP为659亿美元,两者GDP相差1011亿美元;2018年,郑州GDP为1566亿美元,金华GDP为633亿美元,两者GDP相差933亿美元。

郑州-金华历年GDP数据对比列表

年份 郑州GDP 金华GDP 郑州和金华GDP相差
2020 1740亿美元 682亿美元 1058亿美元
2019 1670亿美元 659亿美元 1011亿美元
2018 1566亿美元 633亿美元 933亿美元
2017 1359亿美元 573亿美元 786亿美元
2016 1206亿美元 549亿美元 657亿美元
2015 1196亿美元 556亿美元 640亿美元
2014 1117亿美元 529亿美元 588亿美元
2013 1011亿美元 482亿美元 529亿美元
2012 911亿美元 444亿美元 467亿美元
2011 787亿美元 392亿美元 395亿美元
2010 614亿美元 321亿美元 293亿美元
2009 496亿美元 266亿美元 230亿美元
2008 440亿美元 246亿美元 194亿美元
2007 333亿美元 196亿美元 137亿美元
2006 256亿美元 157亿美元 99亿美元
2005 206亿美元 132亿美元 74亿美元
2004 169亿美元 120亿美元 49亿美元
2003 135亿美元 98亿美元 37亿美元
2002 114亿美元 84亿美元 30亿美元
2001 102亿美元 74亿美元 28亿美元
2000 91亿美元 67亿美元 24亿美元
1999 78亿美元 61亿美元 17亿美元
1998 76亿美元 60亿美元 16亿美元
1997 70亿美元 57亿美元 13亿美元
1996 62亿美元 52亿美元 10亿美元
1995 48亿美元 42亿美元 6亿美元
1994 35亿美元 30亿美元 5亿美元
1993 26亿美元 20亿美元 6亿美元
1992 24亿美元 16亿美元 8亿美元
1991 22亿美元 14亿美元 8亿美元
1990 21亿美元 14亿美元 7亿美元
1989 - 14亿美元 -
1988 - 13亿美元 -
1987 - 11亿美元 -
1986 - 11亿美元 -
1985 - 11亿美元 -
1984 - 9亿美元 -
1983 - 8亿美元 -
1982 - 8亿美元 -
1981 - 7亿美元 -
1980 - 6亿美元 -
1979 - 6亿美元 -
1978 - 5亿美元 -