发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 浦东长途东站 | 永安 | -- | -/- | 99 | -- |
07:00 | 沪太路客运站 | 永安 | -- | -/- | 99 | -- |
08:10 | 长途汽车客运总站 | 永安 | 宇通 | 318km | 72 | -- |
13:35 | 沪太路客运站 | 永安 | -- | -/- | 99 | -- |
14:20 | 长途公司北区客运站 | 永安 | 金龙 | -/- | 嘶马;参运江都汽运 | |
14:20 | 长途公司北区客运站 | 永安 | 金龙 | -/- | 71元 | 嘶马;参运上海阿尔莎 |
15:45 | 长途客运南站 | 永安 | -- | -/- | 248 | -- |
16:50 | 长途汽车客运总站 | 永安 | 金龙(高速) | 984km | 267 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。