发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
7:15 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
07:00 | 长途公司北区客运站 | 上虞 | 桂林 | -/- | -;参运上虞汽运 | |
07:30 | 浦东长途东站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
07:19 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
08:37 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
8:35 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
08:10 | 长途汽车客运总站 | 上虞 | 桂林 | 319km | -- | |
08:00 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
08:03 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
09:07 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
10:53 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
10:03 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
10:00 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
10:45 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
11:33 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
11:05 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
11:55 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
11:00 | 沪铁长途客运站 | 上虞 | 亚星 | 319km | 69 | -- |
12:50 | 中山交通客运有限公司 | 上虞 | 桂林 | 319km | 75 | -- |
12:15 | 浦东长途东站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
12:29 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
12:10 | 长途汽车客运总站 | 上虞 | 桂林 | 319km | 7 | -- |
12:30 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:05 | 虹桥长途西站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:10 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:59 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:53 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:15 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
13:10 | 长途汽车客运总站 | 上虞 | 桂林 | 319km | 7 | -- |
14:45 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
14:05 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
15:03 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
15:33 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
15:10 | 沪太路客运站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
16:07 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
16:10 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
17:17 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
17:35 | 中山交通客运有限公司 | 上虞 | 桂林 | 319km | 75 | -- |
18:37 | 长途客运南站 | 上虞 | -- | -/- | 90 | -- |
18:50 | 巴士长途快捷客运站 | 上虞 | -- | -/- | 66-71元 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。