发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:31 | 虹桥长途西站 | 平舆 | -- | -/- | 231 | -- |
10:00 | 沪太路客运站 | 平舆 | -- | -/- | 231 | -- |
10:30 | 长途客运北站 | 平舆 | -- | -/- | 231 | -- |
12:30 | 浦东长途东站 | 平舆 | -- | -/- | 185 | -- |
13:41 | 虹桥长途西站 | 平舆 | -- | -/- | 231 | -- |
16:30 | 嘉定客运站 | 平舆 | -- | -/- | 17 | 平舆 |
16:30 | 嘉定客运站 | 平舆 | -- | -/- | 17 | 平舆 |
16:30 | 嘉定客运站 | 平舆 | -- | -/- | 17 | 平舆 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。