发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 长途公司北区客运站 | 宁国 | 亚星 | -/- | 广德;参运宁国国有 | |
06:00 | 长途公司北区客运站 | 宁国 | 金龙 | -/- | 74.5元 | -;参运上海长途 |
06:35 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
07:10 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
09:50 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
10:00 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
11:00 | 长途公司北区客运站 | 宁国 | 亚星 | -/- | 广德;参运宁国国有 | |
11:00 | 长途公司北区客运站 | 宁国 | 亚星 | -/- | 30.5元 | 广德;参运上海长途 |
11:00 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
13:30 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
13:00 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
14:30 | 长途公司北区客运站 | 宁国 | 亚奔 | -/- | -;参运宁国国有 | |
14:40 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
15:30 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
18:00 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
18:43 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
18:40 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
18:21 | 沪太路客运站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
19:00 | 长途客运北站 | 宁国 | -- | -/- | 98 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。