发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 长途汽车客运总站 | 兰溪 | -- | -/- | 106 | -- |
08:46 | 长途客运南站 | 兰溪 | -- | -/- | 106 | -- |
13:55 | 长途汽车客运总站 | 兰溪 | -- | -/- | 106 | -- |
14:47 | 长途客运南站 | 兰溪 | -- | -/- | 106 | -- |
15:00 | 长途公司北区客运站 | 兰溪 | 安凯 | -/- | 109元 | -;参运兰溪汽运 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。