发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 南汇客运站 | 灌云 | -- | -/- | 122 | -- |
06:47 | 长途客运南站 | 灌云 | -- | -/- | 103 | -- |
06:10 | 川沙客运站 | 灌云 | -- | -/- | 102 | -- |
07:40 | 长途汽车客运总站 | 灌云 | -- | -/- | 123 | -- |
07:10 | 浦东长途东站 | 灌云 | -- | -/- | 123 | -- |
07:40 | 沪太路客运站 | 灌云 | -- | -/- | 159 | -- |
08:00 | 长途客运北站 | 灌云 | -- | -/- | 159 | -- |
13:50 | 沪太路客运站 | 灌云 | -- | -/- | 159 | -- |
14:20 | 嘉定客运站 | 灌云 | -- | -/- | 108 | .灌云. |
14:20 | 嘉定客运站 | 灌云 | -- | -/- | 108 | .灌云. |
14:20 | 嘉定客运站 | 灌云 | -- | -/- | 108 | .灌云. |
14:20 | 长途客运北站 | 灌云 | -- | -/- | 159 | -- |
17:30 | 川沙客运站 | 灌云 | -- | -/- | 102 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。