爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 美国-波兰-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

美国-波兰-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,美国GDP(国内生产总值)为229961亿美元,波兰GDP为6740.48亿美元,匈牙利GDP为1822.81亿美元;2020年,美国GDP为206815亿美元,波兰GDP为5942亿美元,匈牙利GDP为1558.08亿美元;2019年,美国GDP为214300亿美元,波兰GDP为5958.58亿美元,匈牙利GDP为1634.69亿美元;

美国-波兰-匈牙利历年GDP数据对比列表

年份 美国GDP 波兰GDP 匈牙利GDP
2021 229961亿美元 6740.48亿美元 1822.81亿美元
2020 206815亿美元 5942亿美元 1558.08亿美元
2019 214300亿美元 5958.58亿美元 1634.69亿美元
2018 205800亿美元 5874.12亿美元 1604.19亿美元
2017 195200亿美元 5265.09亿美元 1429.62亿美元
2016 187100亿美元 4726.3亿美元 1284.71亿美元
2015 182200亿美元 4778.12亿美元 1250.74亿美元
2014 175300亿美元 5424.77亿美元 1407.65亿美元
2013 167800亿美元 5210.16亿美元 1354.12亿美元
2012 162000亿美元 4985.24亿美元 1284.75亿美元
2011 155400亿美元 5283.01亿美元 1417.6亿美元
2010 149900亿美元 4798.34亿美元 1319.17亿美元
2009 144500亿美元 4397.38亿美元 1307.6亿美元
2008 147100亿美元 5336.09亿美元 1581.36亿美元
2007 144500亿美元 4290.29亿美元 1399.66亿美元
2006 138100亿美元 3446.22亿美元 1155.77亿美元
2005 130400亿美元 3061.44亿美元 1129.81亿美元
2004 122100亿美元 2551.1亿美元 1039.6亿美元
2003 114600亿美元 2178.27亿美元 853.02亿美元
2002 109400亿美元 1990.72亿美元 676.09亿美元
2001 105800亿美元 1909.05亿美元 537.5亿美元
2000 102500亿美元 1722.19亿美元 472.18亿美元
1999 96300亿美元 1700.31亿美元 490.73亿美元
1998 90600亿美元 1746.86亿美元 487.07亿美元
1997 85800亿美元 1593.58亿美元 472.97亿美元
1996 80700亿美元 1601.93亿美元 466.59亿美元
1995 76400亿美元 1422.93亿美元 464.26亿美元
1994 72900亿美元 1108.03亿美元 431.67亿美元
1993 68600亿美元 960.46亿美元 401.25亿美元
1992 65200亿美元 943.37亿美元 387.31亿美元
1991 61600亿美元 855.01亿美元 347.54亿美元
1990 59600亿美元 659.78亿美元 -
1989 56400亿美元 - -
1988 52400亿美元 - -
1987 48600亿美元 - -
1986 45800亿美元 - -
1985 43400亿美元 - -
1984 40400亿美元 - -
1983 36300亿美元 - -
1982 33400亿美元 - -
1981 32100亿美元 - -
1980 28600亿美元 - -
1979 26300亿美元 - -
1978 23500亿美元 - -
1977 20800亿美元 - -
1976 18700亿美元 - -
1975 16800亿美元 - -
1974 15500亿美元 - -
1973 14300亿美元 - -
1972 12800亿美元 - -
1971 11600亿美元 - -
1970 10700亿美元 - -
1969 10200亿美元 - -
1968 9425.0亿美元 - -
1967 8617.0亿美元 - -
1966 8150.0亿美元 - -
1965 7437.0亿美元 - -
1964 6858.0亿美元 - -
1963 6386.0亿美元 - -
1962 6051.0亿美元 - -
1961 5633.0亿美元 - -
1960 5433.0亿美元 - -