爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 伊拉克-乌克兰-芬兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

伊拉克-乌克兰-芬兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,伊拉克GDP(国内生产总值)为2078.89亿美元,乌克兰GDP为2000.86亿美元,芬兰GDP为2991.55亿美元;2020年,伊拉克GDP为1667.57亿美元,乌克兰GDP为1554.99亿美元,芬兰GDP为2697.51亿美元;2019年,伊拉克GDP为2340.94亿美元,乌克兰GDP为1537.81亿美元,芬兰GDP为2692.96亿美元;

伊拉克-乌克兰-芬兰历年GDP数据对比列表

年份 伊拉克GDP 乌克兰GDP 芬兰GDP
2021 2078.89亿美元 2000.86亿美元 2991.55亿美元
2020 1667.57亿美元 1554.99亿美元 2697.51亿美元
2019 2340.94亿美元 1537.81亿美元 2692.96亿美元
2018 2242.28亿美元 1309.02亿美元 2759.47亿美元
2017 1954.73亿美元 1121.9亿美元 2552.32亿美元
2016 1748.96亿美元 933.56亿美元 2406.08亿美元
2015 1774.99亿美元 910.31亿美元 2344.4亿美元
2014 2346.48亿美元 1335.03亿美元 2744.97亿美元
2013 2346.48亿美元 1833.1亿美元 2712.85亿美元
2012 2178.08亿美元 1757.81亿美元 2583.05亿美元
2011 1854.7亿美元 1631.6亿美元 2752.44亿美元
2010 1384.62亿美元 1360.13亿美元 2491.81亿美元
2009 1116.61亿美元 1171.13亿美元 2524.97亿美元
2008 1316.14亿美元 1798.17亿美元 2845.54亿美元
2007 888.4亿美元 1425.8亿美元 2560.53亿美元
2006 651.4亿美元 1076.48亿美元 2169.08亿美元
2005 499.55亿美元 860.58亿美元 2048.09亿美元
2004 366.28亿美元 648.2亿美元 1971.17亿美元
2003 219.22亿美元 500.84亿美元 1712.74亿美元
2002 329.28亿美元 423.52亿美元 1397.38亿美元
2001 361.76亿美元 379.72亿美元 1294.21亿美元
2000 483.64亿美元 312.62亿美元 1257.07亿美元
1999 368.82亿美元 315.81亿美元 1352.18亿美元
1998 206.17亿美元 418.83亿美元 1340.39亿美元
1997 207.65亿美元 501.5亿美元 1269.12亿美元
1996 104.34亿美元 445.58亿美元 1321.29亿美元
1995 128.94亿美元 482.14亿美元 1341.9亿美元
1994 39.91亿美元 525.5亿美元 1033.0亿美元
1993 10.32亿美元 656.49亿美元 892.14亿美元
1992 5.54亿美元 739.42亿美元 1125.33亿美元
1991 4.08亿美元 774.65亿美元 1277.74亿美元
1990 1798.86亿美元 814.57亿美元 1414.38亿美元
1989 656.41亿美元 827.09亿美元 1190.12亿美元
1988 625.03亿美元 747.04亿美元 1090.59亿美元
1987 566.1亿美元 640.88亿美元 915.95亿美元
1986 471.28亿美元 - 735.32亿美元
1985 482.85亿美元 - 558.76亿美元
1984 468.03亿美元 - 528.89亿美元
1983 405.95亿美元 - 509.74亿美元
1982 425.95亿美元 - 527.98亿美元
1981 384.25亿美元 - 524.48亿美元
1980 534.06亿美元 - 536.45亿美元
1979 378.16亿美元 - 444.65亿美元
1978 237.62亿美元 - 362.56亿美元
1977 198.38亿美元 - 335.0亿美元
1976 177.55亿美元 - 318.5亿美元
1975 134.59亿美元 - 294.73亿美元
1974 115.17亿美元 - 248.49亿美元
1973 51.34亿美元 - 194.72亿美元
1972 41.14亿美元 - 147.43亿美元
1971 38.65亿美元 - 125.27亿美元
1970 32.82亿美元 - 113.58亿美元
1969 30.08亿美元 - 100.71亿美元
1968 28.97亿美元 - 88.23亿美元
1967 - - 93.69亿美元
1966 - - 92.09亿美元
1965 - - 85.89亿美元
1964 23.41亿美元 - 77.67亿美元
1963 19.78亿美元 - 68.86亿美元
1962 19.55亿美元 - 63.41亿美元
1961 18.32亿美元 - 59.22亿美元
1960 16.84亿美元 - 52.24亿美元