爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 北京-台州1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

北京-台州历年GDP数据对比列表

年份 北京GDP 台州GDP 北京和台州GDP相差
2021 6244亿美元 - -
2020 5233亿美元 763亿美元 4470亿美元
2019 5097亿美元 736亿美元 4361亿美元
2018 5109亿美元 753亿美元 4356亿美元
2017 4169亿美元 654亿美元 3515亿美元
2016 3872亿美元 580亿美元 3292亿美元
2015 3761亿美元 582亿美元 3179亿美元
2014 3515亿美元 559亿美元 2956亿美元
2013 3176亿美元 514亿美元 2662亿美元
2012 2923亿美元 481亿美元 2442亿美元
2011 2601亿美元 448亿美元 2153亿美元
2010 2142亿美元 369亿美元 1773亿美元
2009 1820亿美元 306亿美元 1514亿美元
2008 1625亿美元 288亿美元 1337亿美元
2007 1315亿美元 230亿美元 1085亿美元
2006 1032亿美元 186亿美元 846亿美元
2005 863亿美元 155亿美元 708亿美元
2004 740亿美元 144亿美元 596亿美元
2003 613亿美元 122亿美元 491亿美元
2002 527亿美元 105亿美元 422亿美元
2001 454亿美元 92亿美元 362亿美元
2000 386亿美元 83亿美元 303亿美元
1999 326亿美元 74亿美元 252亿美元
1998 291亿美元 68亿美元 223亿美元
1997 253亿美元 63亿美元 190亿美元
1996 218亿美元 60亿美元 158亿美元
1995 183亿美元 50亿美元 133亿美元
1994 135亿美元 32亿美元 103亿美元
1993 112亿美元 23亿美元 89亿美元
1992 113亿美元 20亿美元 93亿美元
1991 106亿美元 18亿美元 88亿美元
1990 97亿美元 16亿美元 81亿美元
1989 94亿美元 15亿美元 79亿美元
1988 86亿美元 13亿美元 73亿美元
1987 74亿美元 11亿美元 63亿美元
1986 84亿美元 12亿美元 72亿美元
1985 89亿美元 12亿美元 77亿美元
1984 79亿美元 10亿美元 69亿美元
1983 71亿美元 8亿美元 63亿美元
1982 60亿美元 8亿美元 52亿美元
1981 56亿美元 7亿美元 49亿美元
1980 59亿美元 6亿美元 53亿美元
1979 53亿美元 6亿美元 47亿美元
1978 45亿美元 5亿美元 40亿美元
1977 55亿美元 - -
1976 50亿美元 - -
1975 50亿美元 4亿美元 46亿美元
1974 42亿美元 - -
1973 38亿美元 - -
1972 31亿美元 - -
1971 26亿美元 - -
1970 27亿美元 3亿美元 24亿美元
1969 21亿美元 - -
1968 16亿美元 - -
1967 16亿美元 - -
1966 19亿美元 - -
1965 17亿美元 2亿美元 15亿美元
1964 15亿美元 - -
1963 14亿美元 - -
1962 13亿美元 2亿美元 11亿美元
1961 15亿美元 - -
1960 24亿美元 - -
1959 18亿美元 - -
1958 14亿美元 - -
1957 13亿美元 2亿美元 11亿美元
1956 11亿美元 - -
1955 10亿美元 - -
1954 9亿美元 - -
1953 8亿美元 - -
1952 4亿美元 1亿美元 3亿美元
1949 - 1亿美元 -